Konzern-Mehrjahresvergleich
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Wohneinheiten zum 31.12. (eigene) | 19.730 | 17.964 | 17.944 |
Gewerbeeinheiten (eigene) | 248 | 204 | 205 |
Wohneinheiten zum 31.12. (WEG-Verwaltung) | 4.061 | 4.031 | 4.117 |
Gewerbeeinheiten zum 31.12. (fremde) | 357 | 357 | 357 |
Insgesamt verwaltete Einheiten | 24.396 | 22.556 | 22.623 |
Leerstandsquote (eigene Wohneinheiten) |
0,57 |
0,6 |
0,41 |
Durchschnittliche Sollmiete pro qm | |||
(eigene Wohneinheiten) | 8,99 | 8,62 | 8,41 |
Bilanzsumme in Mio € |
2.165 |
1.555 |
1.533 |
Eigenkapital in Mio € | 638 | 612 | 585 |
Bilanzsumme in € | 2.165.409.921 | 1.554.990.405 | 1.532.634.863 |
pRap | 5.081.347 | 2.066.316 | 2.714.999 |
Eigenkapital in € | 637.825.242 | 612.043.704 | 585.363.892 |
Fremdkapital in € | 1.522.503.332 | 940.880.385 | 944.555.972 |
Liquide Mittel in € | 285.453 | 721.893 | 10.750.036 |
EK-Quote | 29,5 % | 39,4 % | 38,2 % |
bilanzieller Verschuldungsgrad | 238,7 % | 153,7 % | 161,4 % |
bilanzieller Verschuldungsgrad effektiv | 238,7 % | 153,6 % | 159,5 % |
dynamischer Verschuldungsgrad 1) | 21,6 | 15,6 | 15,1 |
Umsatzerlöse in Mio € |
190 |
177,4 |
173,5 |
Jahresüberschuss in Mio € | 33,8 | 32,9 | 33,6 |
Investitionen in Ankauf Bestand in Mio € | 550 | 0,3 | 3,2 |
Investitionen in Neubau in Mio € | 63 | 46 | 49 |
Investitionen in Modernisierung, Instandhaltung in Mio € |
35 | 35 | 35 |
Cashflow i.e.S. in T€ |
70.454 |
60.197 |
61.668 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€ | 99.664 | 84.898 | 92.725 |
Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit (FFO) in T€ 2) |
70.054 | 63.919 | 64.479 |
EBIT in T€ 3) | 69.324 | 65.979 | 64.969 |
EBITDA in T€ | 99.374 | 92.245 | 90.727 |
Anzahl Mitarbeiter |
237 |
230 |
223 |
1) (Fremdkapital – Liquide Mittel)/Cash Flow i.e.S.
2) Jahresüberschuss + Abschreibungen + Ertragsteuern +/- Veräußerungsergebnisse
3) ohne neutrales Ergebnis