Konzern-Bilanz
Aktiva
| in € | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| Software | 140.043,64 | 109.718,38 | |
|
Sachanlagen |
|||
|
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten |
1.869.591.750,28 | 1.262.594.633,97 | |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 53.845.665,56 | 29.275.703,06 | |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 | |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 734.048,05 | 807.602,38 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.692.439,44 | 939.046,46 | |
| Anlagen im Bau | 18.882.526,32 | 40.967.882,45 | |
| Bauvorbereitungskosten | 238.902,22 | 94.198,75 | |
| Geleistete Anzahlungen | 50.574.341,69 | 64.469.124,70 | |
| 2.004.162.119,79 | 1.407.750.638,00 | ||
|
Finanzanlagen |
|||
| Sonstige Ausleihungen | 304.097,27 | 321.841,80 | |
| Andere Finanzanlagen | 85.141.313,00 | 80.031.761,00 | |
| 85.445.410,27 | 80.353.602,80 | ||
| 2.089.747.573,70 | 1.488.213.959,18 | ||
|
Umlaufvermögen |
|||
| Vorräte | |||
| Unfertige Leistungen | 44.016.530,52 | 38.068.296,14 | |
| Andere Vorräte | 246.516,25 | 117.133,10 | |
| 44.263.046,77 | 38.185.429,24 | ||
|
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
|||
| Forderungen aus Vermietung | 557.234,95 | 550.322,99 | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 13.823,84 | 23.777,76 | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 780.849,59 | 665.967,01 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 29.501.344,61 | 26.441.706,05 | |
| 30.853.252,99 | 27.681.773,81 | ||
|
Flüssige Mittel |
|||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 285.453,95 | 721.893,05 | |
|
|
75.401.753,71 | 66.589.096,10 | |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
260.594,33 |
187.350,18 |
|
|
Bilanzsumme |
2.165.409.921,74 |
1.554.990.405,46 |
Passiva
| in € | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 1.022.583,76 | 1.022.583,76 | |
|
Gewinnrücklagen |
|||
| Satzungsmäßige Rücklagen | 425.099.060,85 | 401.502.079,24 | |
| Rücklage für Bauinstandhaltung | 178.000.000,00 | 178.000.000,00 | |
| 603.099.060,85 | 579.502.079,24 | ||
|
Konzernbilanzgewinn |
33.435.712,44 |
31.254.894,80 |
|
|
Ausgleichsposten aus der Kapitalkonsolidierung |
6,36 |
6,36 |
|
|
Nicht beherrschende Anteile |
267.878,50 |
264.139,61 |
|
| 637.825.241,91 | 612.043.703,77 | ||
|
Rückstellungen |
|||
| Rückstellungen für Pensionen | 29.198.562,07 | 26.081.662,07 | |
| Steuerrückstellungen | 1.660.567,00 | 843.728,22 | |
| Rückstellung für Bauinstandhaltung | 1.391.962,00 | 1.541.962,00 | |
| Sonstige Rückstellungen | 4.787.874,45 | 1.948.687,44 | |
| 37.038.965,52 | 30.416.039,73 | ||
|
Verbindlichkeiten |
|||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.390.133.844,59 | 821.210.100,51 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 5.899.819,91 | 6.038.649,88 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 47.529.741,89 | 44.397.043,18 | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 29.416.546,82 | 25.936.820,64 | |
| Verbindlichkeiten aus Betreuung | 284,56 | 0,00 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.045.036,41 | 12.542.995,85 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 439.093,06 | 338.735,37 | |
| 1.485.464.367,24 | 910.464.345,43 | ||
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.081.347,07 |
2.066.316,53 |
|
|
Bilanzsumme |
2.165.409.921,74 |
1.554.990.405,46 |