Konzern-Kapitalflussrechnung
| in T€ | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Periodenergebnis | 33.782 | 32.880 | 
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 30.050 | 26.266 | 
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 6.623 | 1.053 | 
| Gewinn (-) aus Anlageabgängen | -182 | -1.345 | 
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -9.324 | -2.209 | 
| Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 9.229 | -135 | 
| Zinsaufwendungen / Zinserträge | 29.486 | 28.388 | 
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 99.664 | 84.898 | 
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 254 | 1.648 | 
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -626.480 | -51.829 | 
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -83 | 0 | 
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 23 | 41 | 
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.765 | -2.772 | 
| Erhaltene Zinsen | 115 | 23 | 
| Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift | -2.349 | -2.184 | 
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -631.285 | -55.073 | 
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) | -8.000 | -6.200 | 
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 797.185 | 55.341 | 
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -228.400 | -60.581 | 
| Gezahlte Zinsen | -29.601 | -28.413 | 
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 531.184 | -39.853 | 
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3) | -437 | -10.028 | 
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 722 | 10.750 | 
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 285 | 722 | 
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||
| Liquide Mittel | 285 | 722 | 
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 285 | 722 | 
 
					 
					