Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| in € | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 
					 Umsatzerlöse  | 
				|||
| a) aus Hausbewirtschaftung | 185.638.456,26 | 173.267.556,16 | |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 1.672.338,37 | 1.646.035,40 | |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.725.403,02 | 2.506.491,12 | |
| 190.036.197,65 | 177.420.082,68 | ||
| 
					 Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen  | 
				
					 5.953.207,32  | 
				
					 652.971,65  | 
			|
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 891.728,24 | 710.818,00 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.337.067,27 | 2.229.302,57 | |
| 8.182.002,83 | 3.593.092,22 | ||
| 
					 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen  | 
				|||
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -70.517.486,49 | -62.790.175,54 | |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen | -915.968,11 | -563.548,83 | |
| 
					 Personalaufwand  | 
				|||
| a) Löhne und Gehälter | -12.568.009,77 | -11.540.436,52 | |
| 
					b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 1.555.730,83 (Vj. EUR 1.017.249,90)  | 
				
				-3.735.901,35 | -3.014.254,22 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -30.049.704,48 | -26.266.010,84 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.583.317,89 | -4.821.829,89 | |
| -123.370.388,09 | -108.996.255,84 | ||
| 
					 Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  | 
				
					 2.358.225,21  | 
				
					 2.198.896,84  | 
			|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 105.317,89 | 8.118,97 | |
| 
					Zinsen und ähnliche Aufwendungen
					 davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 3.229.046,00 (Vj. EUR 2.783.019)  | 
				-32.766.004,86 | -31.130.622,29 | |
| -30.302.461,76 | -28.923.606,48 | ||
| 
					 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 
				
					 -6.405.342,95  | 
				
					 -6.117.805,67  | 
			|
| Ergebnis nach Steuern | 38.140.007,68 | 36.975.506,91 | |
| Sonstige Steuern | -4.358.469,44 | -4.095.695,30 | |
| Konzernjahresüberschuss | 33.781.538,24 | 32.879.811,61 | |
| Konzerngewinnvortrag | 31.254.894,80 | 32.844.015,52 | |
| Ausschüttung an Gesellschafter | -8.000.000,00 | -6.200.000,00 | |
| Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | -23.596.981,61 | -28.264.025,65 | |
| Nicht beherrschenden Anteilen zustehender Gewinn | -3.738,99 | -4.906,68 | |
| 
					 Konzernbilanzgewinn  | 
				
					 33.435.712,44  | 
				
					 31.254.894,80  |