Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens
Anschaffungs- und Herstellungskosten | Kumulierte Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € | 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||
Software | 2.694.066,10 | 83.457,90 | 0,00 | 0,00 | 2.777.524,00 | 2.584.347,72 | 53.132,64 | 0,00 | 2.637.480,36 | 140.043,64 | 109.718,38 |
Sachanlagen |
|||||||||||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten |
1.662.329.984,46 | 405.765.353,03 | 121.182,16 | 229.342.810,06 | 2.297.316.965,39 | 399.735.350,49 | 28.043.036,53 | 53.171,91 | 427.725.215,11 | 1.869.591.750,28 | 1.262.594.633,97 |
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 55.991.852,12 | 16.316.524,91 | 0,00 | 9.766.990,61 | 82.075.367,64 | 26.716.149,06 | 1.513.553,02 | 0,00 | 28.229.702,08 | 53.845.665,56 | 29.275.703,06 |
Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 |
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 |
Technische Anlagen und Maschinen | 2.344.412,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344.412,14 | 1.536.809,76 | 73.554,33 | 0,00 | 1.610.364,09 | 734.048,05 | 807.602,38 |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
6.415.363,85 | 1.123.327,39 | 76.963,30 | 0,00 | 7.461.727,94 | 5.476.317,39 | 366.427,96 | 73.456,85 | 5.769.288,50 | 1.692.439,44 | 939.046,46 |
Anlagen im Bau | 41.107.433,89 | 17.400.227,20 | 0,00 | -39.485.583,33 | 19.022.077,76 | 139.551,44 | 0,00 | 0,00 | 139.551,44 | 18.882.526,32 | 40.967.882,45 |
Bauvorbereitungskosten | 94.198,75 | 144.703,47 | 0,00 | 0,00 | 238.902,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.902,22 | 94.198,75 |
Geleistete Anzahlungen | 64.469.124,70 | 185.729.434,33 | 0,00 | -199.624.217,34 | 50.574.341,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.574.341,69 | 64.469.124,70 |
1.841.354.816,14 | 626.479.570,33 | 198.145,46 | 0,00 | 2.467.636.241,01 | 433.604.178,14 | 29.996.571,84 | 126.628,76 | 463.474.121,22 | 2.004.162.119,79 | 1.407.750.638,00 | |
Finanzanlagen |
|||||||||||
Sonstige Ausleihungen | 321.841,80 | 4.813,32 | 22.557,85 | 0,00 | 304.097,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.097,27 | 321.841,80 |
Andere Finanzanlagen | 80.031.761,00 | 5.109.552,00 | 0,00 | 0,00 | 85.141.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.141.313,00 | 80.031.761,00 |
80.353.602,80 | 5.114.365,32 | 22.557,85 | 0,00 | 85.445.410,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.445.410,27 | 80.353.602,80 | |
1.924.402.485,04 | 631.677.393,55 | 220.703,31 | 0,00 | 2.555.859.175,28 | 436.188.525,86 | 30.049.704,48 | 126.628,76 | 466.111.601,58 | 2.089.747.573,70 | 1.488.213.959,18 |